Midnight Stretches

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang ATK 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
Yin ATK 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72

Effects

  • [Self] Restores 20% → 30% HP
  • [Self] Boosts 15% → 25% Fire DMG (1 turn)
Spell Card 1
Character Name Eff % Increase
(Used for buffs)
Raw % Increase
(Used on Full Break)
Stat Stick Bonus
Satori Komeiji 30% 25% +72
Eternity Larva 28% 23% +70
Remilia Scarlet 26% 22% +66
Shion Yorigami 25% 19% +62
Marisa Kirisame 24% 22% +38
Marisa Kirisame 23% 21% +38
Wriggle Nightbug 23% 18% +72
Hong Meiling 23% 20% +46
Merlin Prismriver 23% 18% +51
Komachi Onozuka 22% 17% +52
Suika Ibuki 22% 18% +64
Eternity Larva 22% 16% +72
Youmu Konpaku 22% 17% +49
Sannyo Komakusa 21% 16% +72
Fujiwara no Mokou 21% 19% +38
Sekibanki 21% 17% +49
Satori Komeiji 20% 16% +51
Koishi Komeiji 20% 17% +72
Okina Matara 19% 16% +72
Shiki Eiki, Yamaxanadu 19% 15% +51
Satori Komeiji 19% 18% +43
Marisa Kirisame 19% 16% +52
Sakuya Izayoi 19% 14% +63
Koakuma 18% 14% +72
Remilia Scarlet 18% 14% +72
Fujiwara no Mokou 18% 14% +38
Watatsuki no Yorihime 17% 14% +54
Maribel Hearn 17% 14% +58
Lunasa Prismriver 16% 13% +52
Satori Komeiji 16% 13% +38
Marisa Kirisame 16% 13% +46
Patchouli Knowledge 15% 11% +63
Medicine Melancholy 14% 11% +46
Nue Houjuu 13% 9% +63
Saki Kurokoma 12% 8% +61
Remilia Scarlet 12% 8% +72
Marisa Kirisame 12% 9% +63
Satono Nishida 11% 7% +67
Satori Komeiji 11% 9% +38
Hong Meiling 10% 7% +64
Youmu Konpaku 10% 6% +49
Seija Kijin 9% 4% +57
Kisume 9% 4% +61
Daiyousei 8% 5% +64
Alice Margatroid 8% 5% +60
Ringo 8% 6% +38
Tenshi Hinanawi 8% 7% +49
Fujiwara no Mokou 8% 5% +60
Utsuho Reiuji 7% 6% +51
Lyrica Prismriver 7% 4% +45
Flandre Scarlet 7% 5% +42
Junko 7% 3% +56
Wriggle Nightbug 6% 3% +62
Yoshika Miyako 6% 0% +59
Daiyousei 6% 0% +52
Luna Child 6% 0% +72
Momiji Inubashiri 6% 0% +59
Seiran 6% 0% +62
Reisen Udongein Inaba 6% 0% +62
Medicine Melancholy 5% 0% +61
Alice Margatroid 5% 0% +57
Sanae Kochiya 5% 0% +52
Rumia 5% 0% +68
Flandre Scarlet 5% 1% +58
Patchouli Knowledge 5% 3% +59
Rin Kaenbyou 5% 0% +64
Youmu Konpaku 5% 0% +61
Minoriko Aki 5% 0% +63
Hong Meiling 5% 0% +65
Remilia Scarlet 5% 0% +62
Alice Margatroid 5% 3% +38
Kosuzu Motoori 5% 0% +61
Eika Ebisu 5% 0% +72
Shizuha Aki 5% 0% +63
Mystia Lorelei 5% 0% +63
Nitori Kawashiro 5% 0% +52
Patchouli Knowledge 5% 0% +64
Aya Shameimaru 5% 3% +63
Flandre Scarlet 5% 0% +64
Toyosatomimi no Miko 5% 2% +38
Doremy Sweet 5% 0% +61
Clownpiece 5% 0% +56
Sakuya Izayoi 5% 0% +62
Watatsuki no Toyohime 5% 0% +72
Hata no Kokoro 5% 0% +64
Letty Whiterock 5% 0% +65
Ringo 5% 0% +47
Komachi Onozuka 5% 0% +63
Watatsuki no Yorihime 5% 0% +72
Suwako Moriya 5% 0% +62
Urumi Ushizaki 5% 0% +63
Sagume Kishin 5% 0% +58
Mamizou Futatsuiwa 5% 0% +57
Koishi Komeiji 5% 0% +60
Hatate Himekaidou 5% 0% +58
Marisa Kirisame 5% 4% +38
Tsukasa Kudamaki 5% 0% +72
Parsee Mizuhashi 4% 0% +63
Kaguya Houraisan 4% 3% +38
Kogasa Tatara 4% 0% +62
Seiga Kaku 4% 0% +56
Nemuno Sakata 4% 0% +63
Yachie Kicchou 4% 0% +65
Benben Tsukumo 4% 0% +63
Lyrica Prismriver 4% 0% +54
Eirin Yagokoro 4% 0% +57
Suika Ibuki 4% 0% +72
Soga no Tojiko 4% 0% +58
Hieda no Akyuu 4% 0% +51
Eirin Yagokoro 4% 0% +72
Star Sapphire 4% 0% +48
Doremy Sweet 4% 2% +48
Yukari Yakumo 4% 0% +57
Reimu Hakurei 4% 0% +43
Kasen Ibaraki 4% 0% +51
Hong Meiling 4% 2% +64
Junko 4% 0% +72
Lunasa Prismriver 4% 0% +51
Nue Houjuu 4% 0% +72
Cirno 4% 0% +48
Megumu Iizunamaru 4% 2% +45
Kanako Yasaka 4% 0% +45
Yuugi Hoshiguma 4% 0% +60
Byakuren Hijiri 4% 0% +72
Rumia 4% 0% +72
Keine Kamishirasawa 4% 0% +50
Hecatia Lapislazuli 4% 0% +61
Mystia Lorelei 4% 0% +72
Hina Kagiyama 4% 0% +47
Cirno 4% 0% +72
Hecatia Lapislazuli 4% 0% +72
Yuyuko Saigyouji 4% 0% +61
Rin Kaenbyou 4% 0% +72
Tewi Inaba 4% 0% +46
Kaguya Houraisan 4% 0% +52
Momoyo Himemushi 4% 0% +72
Marisa Kirisame 4% 0% +63
Kanako Yasaka 4% 0% +63
Yuuma Toutetsu 4% 0% +63
Yoshika Miyako 4% 0% +68
Mononobe no Futo 4% 2% +48
Watatsuki no Toyohime 4% 1% +45
Seiga Kaku 4% 0% +67
Flandre Scarlet 4% 0% +72
Keine Kamishirasawa 4% 0% +72
Yuuka Kazami 4% 0% +72
Alice Margatroid 4% 0% +72
Yuyuko Saigyouji 4% 0% +48
Yamame Kurodani 3% 0% +66
Shou Toramaru 3% 0% +51
Flandre Scarlet 3% 0% +72
Toyosatomimi no Miko 3% 0% +46
Kutaka Niwatari 3% 0% +59
Yatsuhashi Tsukumo 3% 0% +46
Remilia Scarlet 3% 0% +72
Youmu Konpaku 3% 0% +52
Lily White 3% 0% +38
Aya Shameimaru 3% 0% +47
Aya Shameimaru 3% 0% +46
Ibaraki-Douji's Arm 3% 0% +58
Shion Yorigami 3% 0% +65
Nitori Kawashiro 3% 0% +58
Ran Yakumo 3% 0% +59
Seija Kijin 3% 0% +72
Aunn Komano 3% 0% +46
Yuuka Kazami 3% 0% +46
Kaguya Houraisan 3% 0% +72
Koakuma 3% 0% +59
Remilia Scarlet 3% 2% +72
Reisen Udongein Inaba 3% 0% +72
Koakuma 3% 0% +72
Chen 3% 0% +38
Tewi Inaba 3% 0% +63
Kutaka Niwatari 3% 0% +43
Yukari Yakumo 3% 0% +57
Yuyuko Saigyouji 3% 0% +64
Suwako Moriya 3% 0% +52
Koishi Komeiji 3% 0% +72
Merlin Prismriver 3% 0% +50
Sunny Milk 3% 0% +38
Joon Yorigami 3% 0% +53
Sakuya Izayoi 3% 0% +49
Okina Matara 3% 0% +46
Flandre Scarlet 3% 0% +59
Shinmyoumaru Sukuna 3% 0% +53
Mayumi Joutouguu 3% 0% +52
Marisa Kirisame 3% 0% +38
Kasen Ibaraki 3% 0% +72
Keiki Haniyasushin 3% 0% +48
Ran Yakumo 3% 0% +38
Narumi Yatadera 3% 0% +50
Kyouko Kasodani 3% 0% +38
Mai Teireida 3% 0% +45
Sanae Kochiya 3% 0% +59
Chen 3% 0% +63
Reisen Udongein Inaba 3% 0% +61
Nazrin 3% 0% +46
Minamitsu Murasa 3% 0% +46
Sanae Kochiya 3% 0% +52
Reisen Udongein Inaba 3% 0% +59
Yuugi Hoshiguma 3% 0% +58
Kasen Ibaraki 3% 0% +60
Reimu Hakurei 3% 0% +50
Nitori Kawashiro 3% 0% +60
Hata no Kokoro 3% 0% +58
Sumireko Usami 3% 0% +44
Shiki Eiki, Yamaxanadu 3% 0% +50
Renko Usami 3% 0% +72
Byakuren Hijiri 3% 0% +38
Alice Margatroid 3% 0% +50
Sakuya Izayoi 3% 0% +48
Sagume Kishin 3% 0% +44
Kagerou Imaizumi 2% 0% +49
Tenshi Hinanawi 2% 0% +59
Sakuya Izayoi 2% 0% +42
Yukari Yakumo 2% 0% +47
Hecatia Lapislazuli 2% 0% +51
Tewi Inaba 2% 0% +48
Misumaru Tamatsukuri 2% 0% +50
Reimu Hakurei 2% 0% +38
Tenshi Hinanawi 2% 0% +50
Marisa Kirisame 2% 0% +48
Renko Usami 2% 0% +52
Sanae Kochiya 2% 0% +49
Ichirin Kumoi 2% 0% +38
Reisen Udongein Inaba 2% 0% +50
Shinmyoumaru Sukuna 2% 0% +42
Alice Margatroid 2% 0% +59
Yuyuko Saigyouji 2% 0% +47
Youmu Konpaku 2% 0% +50
Raiko Horikawa 2% 0% +47
Reisen 2% 0% +38
Flandre Scarlet 2% 0% +63
Mike Goutokuji 2% 0% +38
Utsuho Reiuji 2% 0% +44
Reimu Hakurei 2% 0% +38
Sakuya Izayoi 2% 0% +49
Kanako Yasaka 2% 0% +51
Hata no Kokoro 2% 0% +47
Marisa Kirisame 2% 0% +46
Seiran 2% 0% +49
Suwako Moriya 2% 0% +46
Sakuya Izayoi 2% 0% +38
Lyrica Prismriver 2% 0% +38
Yuuka Kazami 2% 0% +38
Kanako Yasaka 2% 0% +49
Youmu Konpaku 2% 1% +50
Chimata Tenkyuu 2% 0% +38
Yuyuko Saigyouji 2% 0% +52
Sunny Milk 2% 0% +38
Youmu Konpaku 2% 0% +47
Fujiwara no Mokou 2% 0% +47
Takane Yamashiro 2% 0% +38
Lunasa Prismriver 2% 0% +38
Iku Nagae 2% 0% +48
Suwako Moriya 2% 0% +38
Sanae Kochiya 2% 0% +46
Merlin Prismriver 2% 0% +38
Koishi Komeiji 2% 0% +38
Kogasa Tatara 2% 0% +50
Wakasagihime 2% 0% +48
Reimu Hakurei 2% 0% +51
Koishi Komeiji 2% 0% +41
Miyoi Okunoda 2% 0% +38
Byakuren Hijiri 2% 0% +41
Yukari Yakumo 2% 0% +50
Sanae Kochiya 2% 0% +38
Byakuren Hijiri 2% 0% +49
Tenshi Hinanawi 2% 0% +38
Reimu Hakurei 1% 0% +52
Sekibanki 1% 0% +47
Yuyuko Saigyouji 1% 0% +38
Reimu Hakurei 1% 0% +41
Koishi Komeiji 1% 0% +38
Reimu Hakurei 1% 0% +42
Reimu Hakurei 1% 0% +47
Sanae Kochiya 1% 0% +38
Spell Card 2
Character Name Eff % Increase
(Used for buffs)
Raw % Increase
(Used on Full Break)
Stat Stick Bonus
Reisen Udongein Inaba 29% 25% +72
Kaguya Houraisan 28% 25% +58
Sekibanki 27% 25% +38
Youmu Konpaku 26% 24% +41
Fujiwara no Mokou 26% 21% +61
Tenshi Hinanawi 25% 23% +38
Shion Yorigami 25% 19% +62
Sannyo Komakusa 24% 20% +61
Eternity Larva 24% 19% +65
Koakuma 24% 17% +72
Hata no Kokoro 23% 21% +38
Remilia Scarlet 23% 20% +61
Hong Meiling 23% 19% +42
Suika Ibuki 23% 18% +61
Tewi Inaba 22% 20% +38
Flandre Scarlet 22% 19% +72
Marisa Kirisame 22% 19% +50
Satono Nishida 22% 17% +68
Satori Komeiji 22% 18% +49
Rin Kaenbyou 22% 16% +63
Kisume 22% 17% +64
Utsuho Reiuji 21% 16% +48
Saki Kurokoma 21% 17% +58
Mononobe no Futo 21% 18% +47
Wriggle Nightbug 20% 16% +62
Sekibanki 20% 16% +45
Nue Houjuu 19% 15% +72
Remilia Scarlet 19% 14% +57
Satori Komeiji 19% 15% +58
Flandre Scarlet 19% 13% +59
Utsuho Reiuji 18% 16% +38
Okina Matara 18% 17% +48
Yukari Yakumo 18% 14% +52
Kaguya Houraisan 18% 14% +52
Hong Meiling 18% 13% +72
Watatsuki no Toyohime 17% 12% +72
Flandre Scarlet 16% 15% +41
Fujiwara no Mokou 15% 12% +38
Remilia Scarlet 15% 10% +72
Remilia Scarlet 15% 10% +72
Marisa Kirisame 13% 10% +47
Alice Margatroid 13% 11% +38
Tewi Inaba 13% 9% +72
Sakuya Izayoi 13% 8% +59
Eternity Larva 12% 7% +63
Ringo 10% 7% +52
Lunasa Prismriver 10% 8% +46
Koakuma 10% 6% +72
Byakuren Hijiri 10% 0% +72
Wriggle Nightbug 9% 5% +63
Satori Komeiji 9% 6% +62
Fujiwara no Mokou 9% 7% +38
Aya Shameimaru 9% 6% +72
Marisa Kirisame 9% 7% +48
Chimata Tenkyuu 8% 5% +52
Remilia Scarlet 8% 5% +58
Seija Kijin 8% 4% +62
Reisen 8% 0% +64
Reimu Hakurei 7% 0% +62
Marisa Kirisame 7% 6% +38
Junko 7% 3% +56
Yoshika Miyako 7% 0% +63
Hong Meiling 6% 3% +72
Lyrica Prismriver 6% 5% +38
Cirno 6% 0% +72
Remilia Scarlet 6% 3% +67
Alice Margatroid 6% 0% +58
Marisa Kirisame 6% 0% +72
Sanae Kochiya 6% 0% +57
Koishi Komeiji 6% 4% +62
Seiran 6% 0% +62
Star Sapphire 6% 0% +61
Luna Child 6% 0% +72
Merlin Prismriver 6% 4% +38
Medicine Melancholy 5% 0% +61
Nitori Kawashiro 5% 0% +57
Rumia 5% 0% +69
Satori Komeiji 5% 2% +50
Alice Margatroid 5% 3% +46
Kosuzu Motoori 5% 0% +60
Minoriko Aki 5% 0% +63
Shizuha Aki 5% 0% +63
Mystia Lorelei 5% 0% +65
Suwako Moriya 5% 0% +72
Patchouli Knowledge 5% 0% +64
Tenshi Hinanawi 5% 2% +50
Hatate Himekaidou 5% 0% +58
Komachi Onozuka 5% 5% +45
Marisa Kirisame 5% 3% +49
Hina Kagiyama 5% 0% +60
Clownpiece 5% 0% +58
Fujiwara no Mokou 5% 3% +44
Seiga Kaku 5% 0% +57
Letty Whiterock 5% 0% +63
Chen 5% 0% +51
Ringo 5% 0% +47
Hata no Kokoro 5% 0% +64
Doremy Sweet 5% 0% +58
Urumi Ushizaki 5% 0% +63
Shinmyoumaru Sukuna 5% 2% +45
Watatsuki no Yorihime 5% 0% +72
Keine Kamishirasawa 5% 2% +59
Yuugi Hoshiguma 5% 0% +72
Parsee Mizuhashi 4% 0% +63
Benben Tsukumo 4% 0% +63
Reisen Udongein Inaba 4% 0% +51
Koishi Komeiji 4% 0% +58
Lyrica Prismriver 4% 0% +55
Momiji Inubashiri 4% 0% +50
Nemuno Sakata 4% 0% +68
Youmu Konpaku 4% 0% +60
Ran Yakumo 4% 0% +51
Komachi Onozuka 4% 0% +59
Youmu Konpaku 4% 0% +48
Hieda no Akyuu 4% 0% +51
Kogasa Tatara 4% 0% +58
Kasen Ibaraki 4% 0% +51
Byakuren Hijiri 4% 0% +72
Lunasa Prismriver 4% 0% +51
Junko 4% 0% +72
Soga no Tojiko 4% 0% +56
Kanako Yasaka 4% 0% +45
Rumia 4% 0% +72
Alice Margatroid 4% 0% +72
Yuyuko Saigyouji 4% 0% +72
Ran Yakumo 4% 0% +72
Patchouli Knowledge 4% 0% +72
Toyosatomimi no Miko 4% 2% +49
Hata no Kokoro 4% 0% +72
Chen 4% 0% +72
Shou Toramaru 4% 0% +51
Marisa Kirisame 4% 0% +63
Eirin Yagokoro 4% 0% +52
Hecatia Lapislazuli 4% 0% +58
Kanako Yasaka 4% 0% +63
Kasen Ibaraki 4% 0% +72
Sagume Kishin 4% 0% +51
Yuugi Hoshiguma 4% 0% +72
Nitori Kawashiro 4% 0% +72
Shiki Eiki, Yamaxanadu 4% 0% +58
Flandre Scarlet 4% 0% +72
Daiyousei 4% 0% +72
Kyouko Kasodani 4% 0% +46
Nitori Kawashiro 4% 0% +72
Kasen Ibaraki 4% 0% +63
Yoshika Miyako 4% 0% +63
Mamizou Futatsuiwa 4% 0% +57
Keine Kamishirasawa 4% 0% +49
Kutaka Niwatari 4% 0% +50
Eirin Yagokoro 4% 0% +59
Alice Margatroid 4% 0% +55
Momoyo Himemushi 4% 0% +58
Yuuma Toutetsu 4% 0% +72
Ibaraki-Douji's Arm 3% 0% +64
Yuyuko Saigyouji 3% 0% +63
Yamame Kurodani 3% 0% +67
Cirno 3% 0% +64
Flandre Scarlet 3% 0% +72
Toyosatomimi no Miko 3% 0% +51
Tsukasa Kudamaki 3% 0% +61
Tewi Inaba 3% 0% +42
Yachie Kicchou 3% 0% +64
Youmu Konpaku 3% 0% +60
Flandre Scarlet 3% 0% +72
Lily White 3% 0% +38
Yuuka Kazami 3% 0% +58
Okina Matara 3% 0% +65
Mayumi Joutouguu 3% 0% +52
Mai Teireida 3% 0% +47
Eika Ebisu 3% 0% +63
Aunn Komano 3% 0% +46
Maribel Hearn 3% 0% +72
Keiki Haniyasushin 3% 0% +51
Kutaka Niwatari 3% 0% +63
Hong Meiling 3% 0% +44
Aya Shameimaru 3% 0% +45
Sakuya Izayoi 3% 0% +47
Yatsuhashi Tsukumo 3% 0% +46
Koishi Komeiji 3% 0% +63
Yukari Yakumo 3% 0% +38
Yuuka Kazami 3% 0% +44
Suika Ibuki 3% 0% +72
Tenshi Hinanawi 3% 0% +72
Sumireko Usami 3% 0% +48
Seija Kijin 3% 0% +69
Shion Yorigami 3% 0% +72
Minamitsu Murasa 3% 0% +47
Sunny Milk 3% 0% +38
Suwako Moriya 3% 0% +50
Koishi Komeiji 3% 0% +51
Narumi Yatadera 3% 0% +51
Misumaru Tamatsukuri 3% 0% +58
Mike Goutokuji 3% 0% +51
Merlin Prismriver 3% 0% +50
Sanae Kochiya 3% 0% +59
Mystia Lorelei 3% 0% +60
Medicine Melancholy 3% 0% +47
Yuyuko Saigyouji 3% 0% +38
Youmu Konpaku 3% 0% +59
Reimu Hakurei 3% 0% +46
Nue Houjuu 3% 0% +63
Marisa Kirisame 3% 0% +68
Ichirin Kumoi 3% 0% +46
Hecatia Lapislazuli 3% 0% +59
Lyrica Prismriver 3% 0% +46
Takane Yamashiro 3% 0% +50
Shinmyoumaru Sukuna 3% 0% +49
Sakuya Izayoi 3% 0% +46
Shiki Eiki, Yamaxanadu 3% 0% +59
Watatsuki no Yorihime 3% 0% +47
Patchouli Knowledge 3% 0% +52
Lunasa Prismriver 3% 0% +51
Flandre Scarlet 3% 0% +65
Wakasagihime 3% 0% +50
Yuyuko Saigyouji 3% 0% +50
Sakuya Izayoi 3% 0% +46
Renko Usami 2% 0% +58
Aya Shameimaru 2% 0% +38
Koakuma 2% 0% +59
Reisen 2% 0% +48
Raiko Horikawa 2% 0% +45
Seiga Kaku 2% 0% +67
Watatsuki no Toyohime 2% 0% +47
Sanae Kochiya 2% 0% +46
Tenshi Hinanawi 2% 0% +47
Sakuya Izayoi 2% 0% +47
Reisen Udongein Inaba 2% 0% +61
Megumu Iizunamaru 2% 0% +61
Alice Margatroid 2% 0% +72
Nazrin 2% 0% +38
Reisen Udongein Inaba 2% 0% +47
Reisen Udongein Inaba 2% 0% +64
Kagerou Imaizumi 2% 0% +49
Merlin Prismriver 2% 0% +49
Sanae Kochiya 2% 0% +45
Sunny Milk 2% 0% +38
Suwako Moriya 2% 0% +41
Koishi Komeiji 2% 0% +46
Reimu Hakurei 2% 0% +47
Sagume Kishin 2% 0% +38
Miyoi Okunoda 2% 0% +51
Koishi Komeiji 2% 0% +50
Sakuya Izayoi 2% 0% +47
Rin Kaenbyou 2% 0% +60
Yukari Yakumo 2% 0% +38
Suwako Moriya 2% 0% +38
Marisa Kirisame 2% 0% +38
Yuuka Kazami 2% 0% +47
Kanako Yasaka 2% 0% +38
Kanako Yasaka 2% 0% +38
Doremy Sweet 2% 0% +38
Reimu Hakurei 2% 0% +38
Sakuya Izayoi 2% 0% +38
Yuyuko Saigyouji 2% 0% +38
Youmu Konpaku 2% 0% +46
Kaguya Houraisan 2% 0% +47
Byakuren Hijiri 2% 0% +46
Reimu Hakurei 2% 0% +58
Reimu Hakurei 2% 0% +38
Sanae Kochiya 2% 0% +38
Iku Nagae 2% 0% +44
Sanae Kochiya 2% 0% +38
Renko Usami 2% 0% +38
Hecatia Lapislazuli 2% 0% +38
Seiran 2% 0% +38
Reimu Hakurei 2% 0% +52
Reimu Hakurei 2% 0% +46
Satori Komeiji 1% 0% +38
Marisa Kirisame 1% 0% +38
Yuyuko Saigyouji 1% 0% +38
Kogasa Tatara 1% 0% +38
Reimu Hakurei 1% 0% +42
Byakuren Hijiri 1% 0% +38
Yukari Yakumo 1% 0% +38
Sanae Kochiya 1% 0% +38
Youmu Konpaku 1% 0% +38
Last Word
Character Name Eff % Increase
(Used for buffs)
Raw % Increase
(Used on Full Break)
Stat Stick Bonus
Sakuya Izayoi 31% 25% +72
Kisume 31% 25% +72
Saki Kurokoma 29% 25% +72
Sannyo Komakusa 29% 25% +72
Satori Komeiji 29% 25% +72
Fujiwara no Mokou 27% 25% +38
Eternity Larva 27% 24% +72
Fujiwara no Mokou 26% 25% +38
Benben Tsukumo 26% 19% +63
Marisa Kirisame 26% 25% +38
Flandre Scarlet 25% 23% +38
Hecatia Lapislazuli 23% 19% +72
Sekibanki 23% 21% +38
Fujiwara no Mokou 23% 20% +72
Remilia Scarlet 22% 20% +72
Mononobe no Futo 22% 20% +38
Marisa Kirisame 22% 20% +38
Lunasa Prismriver 22% 20% +38
Wriggle Nightbug 22% 17% +72
Wriggle Nightbug 22% 20% +72
Koakuma 22% 16% +72
Hong Meiling 21% 17% +72
Remilia Scarlet 21% 15% +72
Cirno 21% 18% +72
Keine Kamishirasawa 21% 17% +72
Remilia Scarlet 20% 18% +72
Kasen Ibaraki 20% 15% +51
Tenshi Hinanawi 20% 19% +38
Nemuno Sakata 19% 14% +72
Merlin Prismriver 19% 16% +38
Fujiwara no Mokou 19% 15% +38
Satono Nishida 18% 15% +72
Shiki Eiki, Yamaxanadu 18% 15% +38
Mamizou Futatsuiwa 18% 13% +72
Utsuho Reiuji 18% 16% +38
Reisen 17% 15% +38
Satori Komeiji 17% 15% +38
Ringo 16% 15% +38
Patchouli Knowledge 16% 13% +72
Satori Komeiji 16% 14% +38
Hieda no Akyuu 15% 12% +38
Remilia Scarlet 15% 11% +72
Shion Yorigami 14% 9% +72
Seija Kijin 14% 10% +72
Junko 13% 7% +58
Koishi Komeiji 12% 11% +38
Lyrica Prismriver 12% 10% +38
Rin Kaenbyou 12% 6% +72
Tewi Inaba 12% 9% +72
Eternity Larva 11% 6% +72
Sekibanki 10% 8% +38
Nitori Kawashiro 10% 5% +72
Youmu Konpaku 10% 8% +38
Satori Komeiji 10% 7% +38
Patchouli Knowledge 9% 4% +53
Alice Margatroid 9% 7% +38
Koakuma 9% 5% +72
Marisa Kirisame 9% 6% +38
Youmu Konpaku 8% 6% +62
Watatsuki no Yorihime 8% 4% +72
Komachi Onozuka 8% 9% +52
Utsuho Reiuji 8% 6% +38
Koishi Komeiji 8% 4% +72
Alice Margatroid 7% 4% +72
Suika Ibuki 7% 4% +72
Seiran 6% 0% +72
Chen 6% 3% +72
Patchouli Knowledge 6% 3% +52
Daiyousei 6% 2% +72
Nue Houjuu 6% 3% +72
Hina Kagiyama 6% 0% +72
Alice Margatroid 6% 0% +58
Reisen Udongein Inaba 6% 0% +64
Sunny Milk 6% 4% +38
Kosuzu Motoori 6% 0% +72
Momiji Inubashiri 6% 0% +59
Medicine Melancholy 5% 0% +61
Doremy Sweet 5% 0% +72
Rumia 5% 0% +72
Mystia Lorelei 5% 0% +72
Ringo 5% 0% +72
Luna Child 5% 0% +72
Koishi Komeiji 5% 0% +72
Soga no Tojiko 5% 0% +72
Suwako Moriya 5% 0% +72
Marisa Kirisame 5% 0% +62
Nitori Kawashiro 5% 0% +52
Hata no Kokoro 5% 0% +72
Remilia Scarlet 5% 2% +72
Urumi Ushizaki 5% 0% +72
Letty Whiterock 5% 0% +72
Sakuya Izayoi 5% 0% +63
Chimata Tenkyuu 5% 3% +38
Clownpiece 5% 0% +63
Parsee Mizuhashi 5% 0% +72
Minoriko Aki 5% 0% +63
Sanae Kochiya 5% 0% +47
Shizuha Aki 5% 0% +63
Komachi Onozuka 5% 0% +72
Eika Ebisu 4% 0% +72
Seiga Kaku 4% 0% +72
Flandre Scarlet 4% 0% +57
Hatate Himekaidou 4% 0% +72
Cirno 4% 0% +48
Watatsuki no Toyohime 4% 0% +72
Marisa Kirisame 4% 0% +72
Youmu Konpaku 4% 0% +48
Flandre Scarlet 4% 1% +72
Star Sapphire 4% 0% +48
Yoshika Miyako 4% 0% +62
Yuugi Hoshiguma 4% 0% +59
Tsukasa Kudamaki 4% 0% +72
Eirin Yagokoro 4% 0% +53
Byakuren Hijiri 4% 0% +72
Alice Margatroid 4% 2% +61
Ran Yakumo 4% 0% +72
Momoyo Himemushi 4% 0% +72
Megumu Iizunamaru 4% 0% +72
Yuyuko Saigyouji 4% 0% +72
Rumia 4% 0% +72
Yuuma Toutetsu 4% 0% +72
Tewi Inaba 4% 0% +46
Flandre Scarlet 4% 0% +72
Kanako Yasaka 4% 0% +72
Youmu Konpaku 4% 0% +51
Yamame Kurodani 3% 0% +72
Lyrica Prismriver 3% 0% +50
Reisen Udongein Inaba 3% 0% +72
Lily White 3% 0% +38
Ibaraki-Douji's Arm 3% 0% +72
Kanako Yasaka 3% 0% +38
Yuyuko Saigyouji 3% 0% +72
Kogasa Tatara 3% 0% +72
Reimu Hakurei 3% 0% +72
Yatsuhashi Tsukumo 3% 0% +46
Nue Houjuu 3% 0% +72
Sunny Milk 3% 0% +38
Yuuka Kazami 3% 0% +72
Suika Ibuki 3% 0% +59
Seiga Kaku 3% 0% +67
Junko 3% 0% +72
Alice Margatroid 3% 2% +38
Mystia Lorelei 3% 0% +72
Yachie Kicchou 3% 0% +72
Sagume Kishin 3% 0% +38
Ran Yakumo 3% 0% +38
Eirin Yagokoro 3% 0% +72
Hong Meiling 3% 0% +48
Koishi Komeiji 3% 0% +68
Lunasa Prismriver 3% 0% +51
Reimu Hakurei 3% 0% +45
Sumireko Usami 3% 0% +38
Tenshi Hinanawi 3% 0% +72
Shion Yorigami 3% 0% +67
Seija Kijin 3% 0% +72
Chen 3% 0% +38
Remilia Scarlet 3% 0% +72
Aya Shameimaru 3% 2% +72
Kyouko Kasodani 3% 0% +38
Yuuka Kazami 3% 0% +38
Flandre Scarlet 3% 0% +72
Byakuren Hijiri 3% 0% +38
Sanae Kochiya 3% 0% +72
Yukari Yakumo 3% 0% +59
Yuugi Hoshiguma 3% 0% +72
Shou Toramaru 3% 0% +38
Maribel Hearn 3% 0% +72
Flandre Scarlet 3% 0% +72
Yoshika Miyako 3% 0% +68
Flandre Scarlet 3% 1% +72
Renko Usami 2% 0% +72
Hong Meiling 2% 0% +72
Kasen Ibaraki 2% 0% +72
Hecatia Lapislazuli 2% 0% +63
Yuyuko Saigyouji 2% 0% +38
Joon Yorigami 2% 0% +38
Nitori Kawashiro 2% 0% +72
Okina Matara 2% 0% +38
Kaguya Houraisan 2% 0% +52
Mai Teireida 2% 0% +38
Kutaka Niwatari 2% 0% +72
Kaguya Houraisan 2% 0% +72
Okina Matara 2% 0% +72
Aya Shameimaru 2% 0% +38
Kagerou Imaizumi 2% 0% +38
Medicine Melancholy 2% 0% +48
Keiki Haniyasushin 2% 0% +38
Mayumi Joutouguu 2% 0% +38
Narumi Yatadera 2% 0% +38
Mike Goutokuji 2% 0% +38
Koakuma 2% 0% +72
Reisen Udongein Inaba 2% 0% +72
Takane Yamashiro 2% 0% +38
Ichirin Kumoi 2% 0% +38
Marisa Kirisame 2% 0% +72
Minamitsu Murasa 2% 0% +38
Nazrin 2% 0% +38
Merlin Prismriver 2% 0% +50
Aunn Komano 2% 0% +38
Kasen Ibaraki 2% 0% +72
Shiki Eiki, Yamaxanadu 2% 0% +51
Hata no Kokoro 2% 0% +72
Rin Kaenbyou 2% 0% +72
Aya Shameimaru 2% 0% +38
Misumaru Tamatsukuri 2% 0% +38
Raiko Horikawa 2% 0% +38
Yuyuko Saigyouji 2% 0% +38
