| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270000 | 7 | 2000 | 5600 | 2000 | 9600 | 1800 |
| 2 | 270000 | 7 | 2000 | 5600 | 2000 | 9600 | 1800 |
| 3 | 270000 | 0 | 2000 | 5600 | 2000 | 9600 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | |
| Skill 1 |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300000 | 7 | 2000 | 6000 | 2000 | 10000 | 1800 |
| 2 | 300000 | 7 | 2000 | 6000 | 2000 | 10000 | 1800 |
| 3 | 300000 | 0 | 2000 | 6000 | 2000 | 10000 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | DMG from favourable , Paralyze
On Boost: [Allies] Accuracy +1.0 |
| Skill 1 |
|
| Wave Start |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270000 | 7 | 2000 | 5600 | 2000 | 9600 | 1800 |
| 2 | 270000 | 7 | 2000 | 5600 | 2000 | 9600 | 1800 |
| 3 | 270000 | 0 | 2000 | 5600 | 2000 | 9600 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | |
| Skill 1 |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270000 | 7 | 2000 | 7600 | 2000 | 11600 | 1800 |
| 2 | 270000 | 7 | 2000 | 7600 | 2000 | 11600 | 1800 |
| 3 | 270000 | 0 | 2000 | 7600 | 2000 | 11600 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | |
| Skill 1 |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300000 | 7 | 2000 | 8000 | 2000 | 12000 | 1800 |
| 2 | 300000 | 7 | 2000 | 8000 | 2000 | 12000 | 1800 |
| 3 | 300000 | 0 | 2000 | 8000 | 2000 | 12000 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | DMG to effective
Each layer boosts ATK ![]() |
| Skill 1 |
|
| SC1 |
|
| SC2 |
|
| LW |
|
| Wave Start |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270000 | 7 | 2000 | 7600 | 2000 | 11600 | 1800 |
| 2 | 270000 | 7 | 2000 | 7600 | 2000 | 11600 | 1800 |
| 3 | 270000 | 0 | 2000 | 7600 | 2000 | 11600 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | |
| Skill 1 |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270000 | 7 | 2000 | 9600 | 2000 | 13600 | 1800 |
| 2 | 270000 | 7 | 2000 | 9600 | 2000 | 13600 | 1800 |
| 3 | 270000 | 0 | 2000 | 9600 | 2000 | 13600 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | |
| Skill 1 |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300000 | 7 | 2000 | 10000 | 2000 | 14000 | 1800 |
| 2 | 300000 | 7 | 2000 | 10000 | 2000 | 14000 | 1800 |
| 3 | 300000 | 0 | 2000 | 10000 | 2000 | 14000 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | DMG to resisted , Poison
On Boost: [Allies] Yang ATK +1.0 |
| Skill 1 |
|
| SC1 |
|
| SC2 |
|
| LW |
|
| Wave Start |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|
| Gauge | Weakness | Neutral | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
All Others |
| 2 |
|
|
All Others |
| 3 |
|
|
All Others |
| Gauge | HP | Barrier | Yang ATK | Yang DEF | Yin ATK | Yin DEF | Agility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270000 | 7 | 2000 | 9600 | 2000 | 13600 | 1800 |
| 2 | 270000 | 7 | 2000 | 9600 | 2000 | 13600 | 1800 |
| 3 | 270000 | 0 | 2000 | 9600 | 2000 | 13600 | 1800 |
| Effect | Description |
|---|---|
| Ability | |
| Skill 1 |
|
| Gauge Burst 1 |
|
| Gauge Burst 2 |
|